الرحلات | Flights

6/6/2026 يوم الاربعاء

الذهاب طيران العودة
الوقت رقم الرحلة المسار الوقت رقم الرحلة المسار
01:00 IY530 عدن/جدة 06:00 IY531 جدة/ عدن
03:30 IY533 الرياض/عدن
03:00 IY512 عدن/ جدة 08:10 IY513 جدة/ عدن
05:10 IY514 عدن/ جدة 10:15 IY515 جدة/ عدن
07:00 IY608 عدن/ جدة 04:15 IY609 القاهرة/عدن
09:35 IY516 عدن/جدة 02:35 IY517 جدة/ عدن
11:30 IY623 عدن/ اديس 04:30 IY624 اديس/ عدن
04:30 IY640 عدن/جدة 01:45/فجرالخميس IY641 عمان/ عدن
05:45 IY612 عدن/ جدة 03:00/فجرالخميس IY613 القاهرة/عدن
04:00 IY518 عدن/ جدة 11:00 IY519 جدة/ عدن
12:00 IY520 عدن/ جدة 05:00/فجرالخميس IY521 جدة/ عدن
09:00 LI701 جيبوتي/عدن 09:40 LI702 عدن/ جيبوتي
08:00 AFAD302 عدن/ القاهرة 04:00 AFAD303 القاهرة/عدن